期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284889 | 10 | 小 双 | |||
3284888 | 14:55 | 7+3+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3284887 | 14:51 | 3+0+3=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3284886 | 14:48 | 1+2+8=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3284885 | 14:44 | 8+4+6=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3284884 | 14:41 | 9+5+5=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3284883 | 14:37 | 5+6+5=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3284882 | 14:34 | 5+1+6=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3284881 | 14:30 | 6+4+0=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3284880 | 14:27 | 0+1+6=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3284879 | 14:23 | 1+9+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3284878 | 14:20 | 0+3+0=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3284877 | 14:16 | 1+4+5=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3284876 | 14:13 | 5+5+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3284875 | 14:09 | 7+2+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3284874 | 14:06 | 6+0+4=10 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284888 | 15 | 大 | 单 | ||
3284887 | 06 | 小 | 双 | ||
3284886 | 11 | 小 | 单 | ||
3284885 | 18 | 大 | 双 | ||
3284884 | 19 | 大 | 单 | ||
3284883 | 16 | 大 | 双 | ||
3284882 | 12 | 小 | 双 | ||
3284881 | 10 | 小 | 双 | ||
3284880 | 07 | 小 | 单 | ||
3284879 | 19 | 大 | 单 | ||
3284878 | 03 | 小 | 单 | ||
3284877 | 10 | 小 | 双 | ||
3284876 | 18 | 大 | 双 | ||
3284875 | 14 | 大 | 双 | ||
3284874 | 10 | 小 | 双 | ||
3284873 | 06 | 小 | 双 | ||
3284872 | 11 | 小 | 单 | ||
3284871 | 10 | 小 | 双 | ||
3284870 | 15 | 大 | 单 | ||
3284869 | 13 | 小 | 单 | ||
3284868 | 15 | 大 | 单 | ||
3284867 | 08 | 小 | 双 | ||
3284866 | 13 | 小 | 单 | ||
3284865 | 12 | 小 | 双 | ||
3284864 | 15 | 大 | 单 | ||
3284863 | 12 | 小 | 双 | ||
3284862 | 09 | 小 | 单 | ||
3284861 | 10 | 小 | 双 | ||
3284860 | 19 | 大 | 单 | ||
3284859 | 03 | 小 | 单 | ||
3284858 | 17 | 大 | 单 | ||
3284857 | 20 | 大 | 双 | ||
3284856 | 17 | 大 | 单 | ||
3284855 | 07 | 小 | 单 | ||
3284854 | 12 | 小 | 双 | ||
3284853 | 17 | 大 | 单 | ||
3284852 | 05 | 小 | 单 | ||
3284851 | 17 | 大 | 单 | ||
3284850 | 11 | 小 | 单 | ||
3284849 | 16 | 大 | 双 | ||
3284848 | 19 | 大 | 单 | ||
3284847 | 17 | 大 | 单 | ||
3284846 | 17 | 大 | 单 | ||
3284845 | 15 | 大 | 单 | ||
3284844 | 10 | 小 | 双 | ||
3284843 | 09 | 小 | 单 | ||
3284842 | 14 | 大 | 双 | ||
3284841 | 11 | 小 | 单 | ||
3284840 | 12 | 小 | 双 | ||
3284839 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出10 13 12 17 09 21 22 16 11 03 |