期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290291 | 57s | 10 | 小 双 | ||
3290290 | 01:44 | 5+3+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3290289 | 01:40 | 4+7+6=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3290288 | 01:37 | 8+5+0=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3290287 | 01:33 | 2+4+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3290286 | 01:30 | 5+9+0=14 | 26 | 大 双 | 对 |
3290285 | 01:26 | 9+5+8=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3290284 | 01:23 | 3+9+4=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3290283 | 01:19 | 4+5+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3290282 | 01:16 | 9+5+6=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3290281 | 01:12 | 4+8+9=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3290280 | 01:09 | 2+9+5=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3290279 | 01:05 | 5+8+3=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3290278 | 01:02 | 5+2+5=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3290277 | 00:58 | 3+5+9=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3290276 | 00:55 | 8+0+5=13 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290290 | 10 | 小 | 双 | ||
3290289 | 17 | 大 | 单 | ||
3290288 | 13 | 小 | 单 | ||
3290287 | 10 | 小 | 双 | ||
3290286 | 14 | 大 | 双 | ||
3290285 | 22 | 大 | 双 | ||
3290284 | 16 | 大 | 双 | ||
3290283 | 09 | 小 | 单 | ||
3290282 | 20 | 大 | 双 | ||
3290281 | 21 | 大 | 单 | ||
3290280 | 16 | 大 | 双 | ||
3290279 | 16 | 大 | 双 | ||
3290278 | 12 | 小 | 双 | ||
3290277 | 17 | 大 | 单 | ||
3290276 | 13 | 小 | 单 | ||
3290275 | 17 | 大 | 单 | ||
3290274 | 17 | 大 | 单 | ||
3290273 | 05 | 小 | 单 | ||
3290272 | 14 | 大 | 双 | ||
3290271 | 20 | 大 | 双 | ||
3290270 | 14 | 大 | 双 | ||
3290269 | 06 | 小 | 双 | ||
3290268 | 11 | 小 | 单 | ||
3290267 | 08 | 小 | 双 | ||
3290266 | 09 | 小 | 单 | ||
3290265 | 11 | 小 | 单 | ||
3290264 | 14 | 大 | 双 | ||
3290263 | 08 | 小 | 双 | ||
3290262 | 18 | 大 | 双 | ||
3290261 | 13 | 小 | 单 | ||
3290260 | 12 | 小 | 双 | ||
3290259 | 17 | 大 | 单 | ||
3290258 | 04 | 小 | 双 | ||
3290257 | 20 | 大 | 双 | ||
3290256 | 05 | 小 | 单 | ||
3290255 | 06 | 小 | 双 | ||
3290254 | 15 | 大 | 单 | ||
3290253 | 12 | 小 | 双 | ||
3290252 | 08 | 小 | 双 | ||
3290251 | 14 | 大 | 双 | ||
3290250 | 13 | 小 | 单 | ||
3290249 | 18 | 大 | 双 | ||
3290248 | 16 | 大 | 双 | ||
3290247 | 22 | 大 | 双 | ||
3290246 | 08 | 小 | 双 | ||
3290245 | 21 | 大 | 单 | ||
3290244 | 13 | 小 | 单 | ||
3290243 | 23 | 大 | 单 | ||
3290242 | 13 | 小 | 单 | ||
3290241 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
10后开出13 17 17 21 11 23 16 06 11 09 |