期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284913 | 16 | 大 双 | |||
3284912 | 16:19 | 0+9+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3284911 | 16:15 | 2+0+8=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3284910 | 16:12 | 6+4+4=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3284909 | 16:08 | 1+6+0=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3284908 | 16:05 | 8+0+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3284907 | 16:01 | 4+0+5=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3284906 | 15:58 | 4+7+6=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3284905 | 15:54 | 6+8+4=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3284904 | 15:51 | 9+8+6=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3284903 | 15:47 | 7+9+4=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3284902 | 15:44 | 4+8+0=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3284901 | 15:40 | 9+5+4=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3284900 | 15:37 | 0+0+7=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3284899 | 15:33 | 9+0+2=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3284898 | 15:30 | 0+4+6=10 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284912 | 11 | 小 | 单 | ||
3284911 | 10 | 小 | 双 | ||
3284910 | 14 | 大 | 双 | ||
3284909 | 07 | 小 | 单 | ||
3284908 | 11 | 小 | 单 | ||
3284907 | 09 | 小 | 单 | ||
3284906 | 17 | 大 | 单 | ||
3284905 | 18 | 大 | 双 | ||
3284904 | 23 | 大 | 单 | ||
3284903 | 20 | 大 | 双 | ||
3284902 | 12 | 小 | 双 | ||
3284901 | 18 | 大 | 双 | ||
3284900 | 07 | 小 | 单 | ||
3284899 | 11 | 小 | 单 | ||
3284898 | 10 | 小 | 双 | ||
3284897 | 05 | 小 | 单 | ||
3284896 | 10 | 小 | 双 | ||
3284895 | 08 | 小 | 双 | ||
3284894 | 08 | 小 | 双 | ||
3284893 | 07 | 小 | 单 | ||
3284892 | 10 | 小 | 双 | ||
3284891 | 17 | 大 | 单 | ||
3284890 | 12 | 小 | 双 | ||
3284889 | 15 | 大 | 单 | ||
3284888 | 15 | 大 | 单 | ||
3284887 | 06 | 小 | 双 | ||
3284886 | 11 | 小 | 单 | ||
3284885 | 18 | 大 | 双 | ||
3284884 | 19 | 大 | 单 | ||
3284883 | 16 | 大 | 双 | ||
3284882 | 12 | 小 | 双 | ||
3284881 | 10 | 小 | 双 | ||
3284880 | 07 | 小 | 单 | ||
3284879 | 19 | 大 | 单 | ||
3284878 | 03 | 小 | 单 | ||
3284877 | 10 | 小 | 双 | ||
3284876 | 18 | 大 | 双 | ||
3284875 | 14 | 大 | 双 | ||
3284874 | 10 | 小 | 双 | ||
3284873 | 06 | 小 | 双 | ||
3284872 | 11 | 小 | 单 | ||
3284871 | 10 | 小 | 双 | ||
3284870 | 15 | 大 | 单 | ||
3284869 | 13 | 小 | 单 | ||
3284868 | 15 | 大 | 单 | ||
3284867 | 08 | 小 | 双 | ||
3284866 | 13 | 小 | 单 | ||
3284865 | 12 | 小 | 双 | ||
3284864 | 15 | 大 | 单 | ||
3284863 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出07 07 06 06 17 14 14 12 23 10 |